본문
이상필 연구교수
농업생명과학대학환경융합학부바이오자원환경학전공
Tel033-250-7247
E-mailtlsehd77@kangwon.ac.kr
관련링크
- http://www. 259회 연결
주요경력
▶ 최근 3년간 연구 및 학술활동실적
- 논문(학술지)
저널명 |
논문명 |
게재년월 |
총 저자수 |
역할 |
학술지명 |
국내 |
표토유실 보전을 통한 온실가스배출 저감과 수자원 보전 기능의 산출 및정책제안 |
2017-12 |
11 |
공동 연구자 |
지하수토양환경 |
SCIE | n situ reclamation of closed coal mine waste in Korea using coal ash | 2017-06 | 5 | 공동 연구자 | Applied Biological Chemistry |
SCI | Effect of chemical amendments on remediation of potentially toxic trace elements (PTEs) and soil quality improvement in paddy fields | 2017-04 | 7 | 공동 연구자 | Environmental Geochemistry Health |
국내 | Calculating Soil Quality Index for Biomass Production Based on Soil Chemical Properties | 2017-02 | 6 | 공동 연구자 | 한국토양비료학회지 |
국내 | valuating Feasibility of Soil Quality Assessment According to Soil Carbon Contents | 2017-02 | 6 | 공동 연구자 | 한국토양비료학회지 |
- 논문(포스터)
저널명 |
논문명 |
게재년월 |
총 저자수 |
역할 |
학술지명 |
한국토양비료학회 |
Feasibility of the Bio-sulfur for Soil Remedial Amendment |
2018-10 |
6 |
공동 연구자 |
한국토양비료학회 50주년 기념 추계학술대회 및 국제학술심포지엄 |
한국토양비료학회 |
Estimation of Soil Cation Exchange Capacity by Methylene Blue In Korea |
2018-10 |
6 |
공동 연구자 |
한국토양비료학회 50주년 기념 추계학술대회 및 국제학술심포지엄 |
INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCE |
Effect of the Nano Zero-valent Iron on Phosphorous Removal in Soil Solution |
2018-8 |
6 |
공동 연구자 |
21st World Congress of Soil Science |
한국토양-비료-학회 |
4대강 인근 토양의 탄소격리가능량 추정 |
2018-5 |
7 |
공동 연구자 |
2018 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 |
건설현장 산성배수 발생 토양의 잠재적 산발생능력 평가 및 제강슬래그의 처리 효과 |
2018-5 |
7 |
주저자 (제1저자) |
2018 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
ASA, CSSA and SSSA |
Variation of Usle Surface Soil Erodibility Factor As Influenced By Soit Sampling Methods |
2017-10 |
8 |
공동 연구자 |
ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings |
ASA, CSSA and SSSA |
Linkage between Soil Quality and Soil Value Based on Soil Functions |
2017-10 |
6 |
공동 연구자 |
ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings |
한국토양-비료-학회 |
경기도 산업단지 인근 농경지의 중금속 오염실태 |
2017-10 |
7 |
공동 연구자 |
2017년도 한국토양비료학회 |
한국토양-비료-학회 |
오염토양에서 Biochar의 처리가 비소 및 인의 작물흡수에 미치는 영향 |
2017-10 |
7 |
공동 연구자 |
2017년도 한국토양비료학회 |
한국토양-비료-학회 | Development of Eco-reiendly Vegetated Soil Bag (VSG) Using Effective Mixro organism | 2017-05 | 8 | 공동 연구자 | 2017년도 한국토양비료학회 |
2016 ASA, CSSA and SSSA International Annual Meeting | Evaluating multi-functionality of soil and estimating economic soil value | 2016-11 | 7 | 공동 연구자 | ASA, CSSA, SSSA |
한국토양-비료-학회 | 농경지 토양의 식물 미량원소의 유효도 분석 | 2016-10 | 6 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 추계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | 오염지수산출기법을 이용한 농경지 토양의 중금속 오염도 평가 | 2016-10 | 6 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 추계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | 토양시료채취방법에 따른 USLE K factor의 변이 | 2016-10 | 8 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 추계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | Allicin의 Pectobacterium carotovorum 항균활성 평가 | 2016-10 | 8 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 추계학술발표회 |
2016 한국지하수토양환경학회 추계학술대회 | 산업부산물의 토양 내 중금속 안정화와 토양질 개량에 미치는 영향 평가 | 2016-10 | 7 | 공동 연구자 | 한국지하수토양환경학회 |
2016 한국지하수토양환경학회 추계학술대회 | 중금속 오염토양에 처리된 안정화제 별 작물 생육 평가 | 2016-10 | 7 | 공동 연구자 | 한국지하수토양환경학회 |
International Soil Modeling Consotium (ISMC) | Soil Value Inventory Based on Various Soil Function | 2016-03 | 6 | 공동 연구자 | International Soil Modeling Consotium (ISMC) |
International Soil Modeling Consotium (ISMC) | Modeling of Chemical Speciation After Heavy Metal Remediation in Soil | 2016-03 | 7 | 공동 연구자 | International Soil Modeling Consotium (ISMC) |
한국토양-비료-학회 | 탄산칼슘과 제강슬래그를 이용한 중금속 오염 농경지 토양의 복원 효율성 | 2016-03 | 7 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | 우리나라 토양의 생성 속도와 침식 속도 | 2016-03 | 5 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | 유용 안정화물질의 As 및 Cd 수용액 내 농도저감 효율 및 메커니즘 구명 | 2016-03 | 7 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
한국토양-비료-학회 | 석탄연소재 처리가 고추와 토마토의 생육과 생산량에 미치는 영향 | 2016-03 | 7 | 공동 연구자 | 2016 한국토양비료학회 춘계학술발표회 |
▶ 최근 3년간 지식재산권 실적
- 특허
특허번호 |
특허명 |
등록(출원)날짜 |
총 발명자수 |
역할 |
특허등록 제 10-1906295 |
유용미생물을 이용한 친환경 식생토낭 및 이의 제조방법 |
2018.10 |
|
발명자 |